- Обзор
- Описание продукта
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
- Сертификации
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Цвет
Серый
Сертификация
ISO
Применение
Электрический завод, Компьютерный зал, Банк, Офисы
Преимущество
Long Life Использованное
Индивидуальные
Индивидуальные
Транспортная Упаковка
Standard Shipping Package
Характеристики
600*600*2mm, 600*600*3mm
Торговая Марка
HUAJING
Происхождение
China, Jiangsu
Производственная Мощность
10000s. Qm/Day
Описание Товара
Дата:
Пункт | Стандарт | Индекс |
Размер | EN426 | 600*600 мм |
610*610 мм | ||
900*900 мм | ||
Толщина | EN428 | 2.0, 2.5, 3,0 мм |
Вес | EN430 | 2,0 мм, 3,8 кг/м3 |
2,5 мм, 4.8 кг/м3 | ||
3,0 мм, 5.8 кг/м3 | ||
Сопротивление поверхности | DIN51953 ASTMF-1550 или NFPA99 | 104-106 Ω проводящий |
106-109 Ω рассеивающие | ||
Время затухания | SJ/T10694-2006(VI<100 В) | Равно 0,4S |
Напряжение зарядки | SJ/T10694-2006(VI<100 В) | Равно 70 |
Огнестойкость | DIN 4102 | В1 |
Свойства сгорания | SJ/T11236-2001(<10S,FV-0) | Равно 0,35 с IFV-0 |
Степень износа | SJ/T11236-2001(<=0,02 г/см3, 110 об) | Равно 0.014 |
Свойства защиты от износа | EN660pt2 | TEN-T < 2.0 мм3 |
Давление в шинах | EN425 | Без влияния |
Остаточная конвпадания | EN433, DIN51955 | 0,03 мм (2,0 мм) |
0,035 мм (2,5 мм) | ||
0,04 мм (3 мм) | ||
Стабильность размеров | EN434 | <=0.1% |
Стойкость цвета | IDO105BO2 | Не менее 6 |
Устойчивость к микроэффектам | DIN423,DIN51958 | обеспечивает отличное сопротивление, попросите специальный лист |
Поглощение ударных нагрузок | VLI, ISO104, ISO717 | Прибл. 2 дБ |
Стандарты для медицинских учреждений | NFPA99 | В соответствии с требованиями NFPA99, которые действуют на линия установки |
1) Вы предлагаете образцы? Бесплатно?
Да, мы предлагаем образцы, небольшой образец бесплатный, готовые изделия должны быть оплачены. Груз оплачивается стороной клиента.
2) можете ли вы для нас печатать и проектировать?
да, возможна печать и дизайн.
3) могу ли я посетить ваш завод?
Да, тепло приветствуем! Наш офис находится в Цзинсу Чанчжоу, который находится примерно в 90-120 минутах езды на автомобиле от Шанхая.