Основная Информация.
Описание Товара
Мы являемся производителем плитки, специализируясь на производстве плитки с различными сериями.
Мы предлагаем размеры 600x600 мм, 800X800 мм и 1000X1000 мм. Мы можем поставлять керамическую плитку, полированную плитку, фарфоровую плитку, напольную плитку, строительный материал и т.д.
--- Первый выбор, класс AA
---Высокоглянцевый с нанополированной керамической плиткой
---Водопоглощение:<0.5%
---Размер:600*600мм, 800*800мм
---Сертификат:CE, ISO9001, Soncap, и т. д. Международная система качества
---Наш продукт имеет хорошее качество и конкурентоспособную цену
---лучшая плитка для лобби пола, аэропорта, большой проект и т.д.
---это хорошо для дома напольных покрытий, супермаркета, торгового центра, складских полов и т.д.
---Оплата:30% T/T в качестве депозита +70% T/T до загрузки контианера, может быть предметом переговоров
---Упаковка:Упаковка бумаги в картонной упаковке и деревянная палета
---время доставки:20 дней после получения 30% TT депозита
---у нас много различных цветов и различных конструкций в этой серии.PLS пожалуйста, проверьте наш сайт.
Размер (ММ): | 600 x 600 мм, 800 x 800 мм | |||||||
Толщина (ММ): | 9.3–9,5 мм | |||||||
Поглощение: | < 0.1% | |||||||
Цвет: | Доступны в любом дизайне и цвете | |||||||
Использование: | Используется в полу и стене | |||||||
Поверхность: | Полированная отделка | |||||||
Сертификат: | CE И ISO9001 | |||||||
Функция: | Кислотостойкий, антибактериальный, нескользящий, износостойкий | |||||||
Упаковка: | Стандартные картонные коробки и деревянные поддоны упаковочные | |||||||
Время доставки: | В течение 20 дней после получения платежа | |||||||
Условия оплаты: | Л/С, Т/Т, Д/П, Д/В. | |||||||
MOQ: | 500 кв.м. | |||||||
Способность к расходу: | 10000 кв.м. в день | |||||||
Область использования: | Внутренние и внешние полы и стены, внутри и снаружи, спальни, гостиницы, школы, супермаркеты и лобби | |||||||
Сведения о упаковке: | ||||||||
Размер (мм) | PCS/CTN | КГ/CTN | КВ. М/CTN | CTN/20' | КВ. М/20' | ГРУППА КГ/20' | ||
600*600 | 4 | 30 | 1.44 | 940 | 1353.6 | 27000 | ||
800*800 | 3 | 48 | 1.92 | 560 | 1075.2 | 27000 | ||
1000*1000 | 2 | 56 | 2 | 400 | 800 | 27000 | ||
600*1200 | 2 | 50 | 2 | 552 | 794.88 | 27000 | ||
300*600 | 8 | 30 | 1.44 | 940 | 1353.6 | 27000 | ||
Технические характеристики: | ||||||||
Нет | Элемент теста | Единицы измерения | GB/T4100.1-2006 | Результат проверки | Результат | |||
1. | Переносимость длины | Мм | Длина | 600± 1.0 | 599.7–600.0 | Пройдено | ||
2. | Прямой боковой | % | ± 0.2 | -0.04~ +0,05 | Пройдено | |||
3. | Угол наклона | % | ± 0.2 | -0.05~ +0,04 | Пройдено | |||
4 | Плоскостность поверхности | (%) | Кривизна центра | ± 0.2 | -0.04~+0,04 | Пройдено | ||
5 | Качество поверхности | ----- | Не менее 95% плиток должны быть свободны от видимых дефектов, которые могли бы ухудшить качество поверхности плитки. | Видимых дефектов нет | Пройдено | |||
6 | Поглощение воды | % | Среднее значение E≤ 0.5 | 0.08 | Пройдено | |||
Одно значение≤ 0.6 | 0.06–0.10 | |||||||
7 | Давление разрыва | N | Если толщина составляет ≥ 7,5 мм, среднее значение должно составлять ≥ 1300 | 1764.6 | Пройдено | |||
8 | Модуль разрыва | МПа | Среднее значение≥ 35 | 37.2 | Пройдено | |||
Одно значение≥ 32 | 36.6–38.0 | |||||||
9 | Степень Lustre | --- | ≥ 55 | 70-73 | Пройдено | |||
10 | Устойчивость к истиранию | Мм3 | ≤ 175 | 131 | Пройдено | |||
11 | Устойчивость к морозу | ----- | Нет трещин или отслаивания. | Нет | Пройдено | |||
12 | Сопротивление бытовом химическом реагентах | ----- | Не ниже уровня UB | Уровень UA | Пройдено | |||
13 | Сопротивление химическому воздействию бассейна | ----- | Не ниже уровня UB | Уровень UA | Пройдено | |||
Примечание: | Для получения дополнительной информации о нашей продукции посетите наш веб-сайт или свяжитесь с нами по электронной почте. |
Почему мы:
Более 9 лет опыта экспорта плитки, продажи в размере 200 миллионов юаней ежегодно.
Более 13 лет опыта управления скважиной на плиточной фабрике.
Отличное качество и конкурентоспособная цена, OEM-производитель доступен.
Опыт широкого профессионального экспорта по всему миру.
Наша служба:
Ваш запрос, связанный с нашим продуктом и ценой, будет получен в течение 24 часов.
Хорошо обученный и опытный персонал отвечает на все ваши запросы профессионала на английском языке.
Время работы:24 часов в режиме реального времени
OEM-производитель с большим удовлетворением встреприветствует.
Ваши деловые отношения с нами будут конфиденциальными для любой третьей стороны.
Хорошее послепродажное обслуживание, пожалуйста, вернитесь, если у вас есть вопросы.
Предложение:
Пожалуйста, проверьте упаковки после получения товара, если Вы получили неправильные продукты/проблемы качества/короткие q'ty, пожалуйста, вернитесь к нам в качестве приоритета.Обратите внимание, что Вам необходимо отправить нам фотографии дефектных товаров, касающихся этого, и мы будем рассматривать заменить или возместить соответственно.
Надеемся, что мы будем рады стать вашим надежным поставщиком плитки!
Свяжитесь с нами:
В Oceanland доступно еще несколько плиток. Все они по конкурентоспособной цене и хорошего качества, просто перейдите на страницу нашей компании, чтобы увидеть детали.(fsoceanland.en.made-in-china.com)
Если вы найдете или не найдете нужные вам продукты, не стесняйтесь сообщить нам об этом.