- Обзор
- описание продукта
- Рекомендуемые продукты
- Профиль компании
- Упаковка и доставка
- Часто задаваемые вопросы
Основная Информация.
Описание Товара
Согласно спецификации | |
Пункт | Клен спортивные полы |
Тип конструкции | Деревянные полы и полы из твердых пород древесины |
Видов | Клена |
Класс | AB |
Цвет | Природные или пятна |
Размер | 22мм*(60-80)мм*1810мм |
Антифрикционный слой | 0,5Мм |
Деформация изгиба | W500≤15% |
Коэффициент трения | 0.4≤μ≤0,6 |
Плоскостность поверхности | ± 3 мм |
Скорость отскока шаровой опоры рычага подвески | ≥90% |
Момент сопротивления качению нагрузки | ≥1500N |
Жесткость подвески | ≥53% |
Вертикальные деформации | ≥2.3mm |
Современный дизайн | Квадратные кромки |
Заканчивается | Уф лакированная |
Глянцевая | Глянцевая, глянцевая факультативного |
Установка | Клей вниз, лак для ногтей вниз |
Использование | Коммерческие и государственные школы и учебные курсы |
Приложение | Тренажерный зал, крытые спортивные суда, танцевальный зал, тренажерный зал, баскетбольной площадкой для игры в сквош. |
Сертификаты | ISO9001, ISO14001, SGS, FIBA |
Формальдегида токсичности отработавших газов | E0 |
Содержание влаги | 8-12% |
Гарантия | 5 лет |
OEM/ODM | Да |
MOQ | 200 квадратный метр |
Мы производитель cheerleading динамического коврик находится в городе Dezhou . и мы экспортируется во многие страны, такие как США и Канады , Austrilia , Великобритании , Чили , Новая Зеландия , Япония ect.
Любой вопрос , пожалуйста свяжитесь с нами .